JR浜松駅へ900mの利便性高い立地、眺望と採光性に優れた15階南向き2LDK
内装リフォーム済みで快適な住環境。スーパーやコンビニも至近で生活利便性良し。
【360°カメラは以下リンクよりご覧頂けます】
https://nodalview.com/s/1jD_U9sn1EahMJ_G90sv-j
建物名 | イーステージ浜松タワー | 物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|---|---|
物件所在地 | 静岡県浜松市中央区中央1丁目 | 交通機関 | 遠州鉄道 遠州病院駅 徒歩3分 | ||
通学区(小学校) | 浜松市立東小学校 519m | 通学区(中学校) | 浜松市立八幡中学校 1458m | ||
土地面積 | 6477.27㎡(公簿) | 面積(専有・建物) | 71.89㎡(壁芯) | 建ぺい率 | |
土地面積(坪) | 約1959.37坪 | 面積(坪) | 約21.74坪 | 容積率 | |
間取り | 2LDK | 間取り詳細 | |||
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 建物構造備考 | |||
特徴等 | ペット(不可) リフォーム:エアコン2台交換(リビング、洋室)、和室畳表替、トイレ交換、洗面室クロス張替(内装リフォーム終了日:2024年4月下旬) |
||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | 地目 | |
管理 | 管理人形態:常駐 管理形態:全部委託 管理組合:有 管理会社:ALSOKファシリティーズ株式会社 |
管理費 | 10,485円/月 | ||
修繕積立金 | 9,200円/月 | ||||
建物階数 | 地上21階建 | 土地現況 | |||
所在階 | 15階 | 窓の向き | 南 | ||
法令上の制限 | |||||
私道負担面積 | セットバック | 接道状況 | |||
駐車場 | 要問合せ | 駐輪場 | 有り | ||
バイク置き場 | 有り | ||||
地下・駐車場面積 | 総戸数 | 131戸 | 総区画数 | ||
現況 | 空き | 取引態様 | 専任媒介 | 引渡時期 | 相談 |
借地権 | 敷地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 | 地勢 | ||
近隣施設 | コンビ二:ローソン 浜松遠州病院店 177m スーパー:マックスバリュエクスプレス 浜松中央店 267m 郵便局:浜松馬込郵便局 403m 銀行:浜松いわた信用金庫板屋町支店 430m 総合病院:遠州病院 171m |
||||
部屋外設備 | バルコニー:11.31㎡ | ||||
入居条件 | 施設費用 | その他費用 | 修繕管理一時金:金額未定 | ||
建築確認番号 | 開発許可番号 | 国土法による許可 又は事前届出 | 不要 | ||
自社管理番号 | S-63-0000005463 | 物件管理コード | 2117658408900000028095 | 免許番号 | 静岡県知事(16)第1059号 |
備考 | ◆高層階15階、南向きで眺望良好 ◆JR浜松駅徒歩12分 ◆遠州病院駅徒歩3分の好立地 ◆専有面積71.89㎡、広々とした2LDK ◆バルコニー面積11.31㎡、ゆったりとした空間 ◆内装リフォーム済みでモダンなデザイン ◆スーパー、総合病院、小学校が徒歩圏内 ◆生活利便性が高い立地 ◆即入居可 ◆快適な都市生活を楽しめる物件 |
||||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新予定日 | 2024年12月22日 |
※ページ内に記載の距離はおおよその目安です。
※(税込)表示がある価格には法定の消費税を含んでいます。
※(公社)静岡県宅地建物取引業協会 東海不動産公正取引協議会加盟
※建築条件付土地の場合は、すべて土地売買契約締結後3ヶ月以内に当社と建築請負契約を結んでいただくことを停止条件として販売します。3ヶ月以内に請負契約が成立しなかった場合は、土地の売買契約は白紙で解除し、申込金・預かり金・その他お預かりした金銭はすみやかにご返却します。
※図面等の掲載情報は、現況と異なる場合がありますがその場合は現況を優先して販売いたします。
※当ホームページではできるだけ最新情報の掲載・更新に努めておりますが、万一ご売却済みの場合はご了承ください。
遠州鉄道株式会社 遠鉄の不動産 浜松店
053-471-0202
価格2480万円
間取り: | 2LDK |
---|---|
所在地: | 静岡県浜松市中央区中央1丁目 |
交通: | 遠州鉄道 遠州病院駅 徒歩3分 |
築年月: | 2000年3月 |
JR浜松駅へ900mの利便性高い立地、眺望と採光性に優れた15階南向き2LDK
内装リフォーム済みで快適な住環境。スーパーやコンビニも至近で生活利便性良し。
【360°カメラは以下リンクよりご覧頂けます】
https://nodalview.com/s/1jD_U9sn1EahMJ_G90sv-j
建物名 | イーステージ浜松タワー |
---|---|
物件種別 | マンション |
物件所在地 | 静岡県浜松市中央区中央1丁目 |
交通機関 | 遠州鉄道 遠州病院駅 徒歩3分 |
通学区(小学校) | 浜松市立東小学校 519m |
通学区(中学校) | 浜松市立八幡中学校 1458m |
土地面積 | 6477.27㎡(公簿) |
土地面積(坪) | 約1959.37坪 |
面積(専有・建物) | 71.89㎡(壁芯) |
面積(坪) | 約21.74坪 |
建ぺい率 | |
容積率 | |
間取り | 2LDK |
間取り詳細 | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート |
建物構造備考 | |
特徴等 | ペット(不可) リフォーム:エアコン2台交換(リビング、洋室)、和室畳表替、トイレ交換、洗面室クロス張替(内装リフォーム終了日:2024年4月下旬) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 |
地目 | |
管理費 | 10,485円/月 |
修繕積立金 | 9,200円/月 |
窓の向き | 南 |
建物階数 | 地上21階建 |
土地現況 | |
法令上の制限 | |
私道負担面積 | |
セットバック | |
接道状況 | |
駐車場 | 要問合せ |
駐輪場 | 有り |
バイク置き場 | 有り |
地下・駐車場面積 | |
総戸数 | 131戸 |
総区画数 |
遠州鉄道株式会社 遠鉄の不動産 浜松店
053-471-0202
現況 | 空き |
---|---|
取引態様 | 専任媒介 |
引渡時期 | 相談 |
借地権 | |
敷地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 |
地勢 | |
近隣施設 | コンビ二:ローソン 浜松遠州病院店 177m スーパー:マックスバリュエクスプレス 浜松中央店 267m 郵便局:浜松馬込郵便局 403m 銀行:浜松いわた信用金庫板屋町支店 430m 総合病院:遠州病院 171m |
部屋外設備 | バルコニー:11.31㎡ |
入居条件 | |
施設費用 | |
その他費用 | 修繕管理一時金:金額未定 |
建築確認番号 | |
開発許可番号 | |
国土法による許可 又は事前届出 | 不要 |
自社管理番号 | S-63-0000005463 |
物件管理コード | 2117658408900000028095 |
免許番号 | 静岡県知事(16)第1059号 |
備考 | ◆高層階15階、南向きで眺望良好 ◆JR浜松駅徒歩12分 ◆遠州病院駅徒歩3分の好立地 ◆専有面積71.89㎡、広々とした2LDK ◆バルコニー面積11.31㎡、ゆったりとした空間 ◆内装リフォーム済みでモダンなデザイン ◆スーパー、総合病院、小学校が徒歩圏内 ◆生活利便性が高い立地 ◆即入居可 ◆快適な都市生活を楽しめる物件 |
情報更新日 | 2024年11月22日 |
次回更新予定日 | 2024年12月22日 |
※ページ内に記載の距離はおおよその目安です。
※(税込)表示がある価格には法定の消費税を含んでいます。
※(公社)静岡県宅地建物取引業協会 東海不動産公正取引協議会加盟
※建築条件付土地の場合は、すべて土地売買契約締結後3ヶ月以内に当社と建築請負契約を結んでいただくことを停止条件として販売します。3ヶ月以内に請負契約が成立しなかった場合は、土地の売買契約は白紙で解除し、申込金・預かり金・その他お預かりした金銭はすみやかにご返却します。
※図面等の掲載情報は、現況と異なる場合がありますがその場合は現況を優先して販売いたします。
※当ホームページではできるだけ最新情報の掲載・更新に努めておりますが、万一ご売却済みの場合はご了承ください。
遠州鉄道株式会社 遠鉄の不動産 浜松店
053-471-0202