建物名 | ディーグランセ元浜 | 物件種別 | 収益物件(マンション) | ||
---|---|---|---|---|---|
物件所在地 | 静岡県浜松市中央区元浜町 | 交通機関 | 東海道本線(東海) 浜松駅 徒歩15分 | ||
通学区(小学校) | 浜松市立中部小学校 910m | 通学区(中学校) | 中部学園 910m | ||
土地面積 | 1056㎡(公簿) | 面積(専有・建物) | 86.84㎡(壁芯) | 建ぺい率 | 90% |
土地面積(坪) | 約319.44坪 | 面積(坪) | 約26.26坪 | 容積率 | 366% |
間取り | 3LDK | 間取り詳細 | |||
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 建物構造備考 | |||
特徴等 | |||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | 地目 | |
管理 | 管理人形態:日勤 管理形態:全部委託 管理会社:大和ライフネクスト株式会社 |
管理費 | 23,450円/月 | ||
修繕積立金 | 21,560円/月 | ||||
建物階数 | 地上13階建 | 土地現況 | |||
所在階 | 2階 | 窓の向き | 南 | ||
法令上の制限 | 文化財保護法 | ||||
私道負担面積 | セットバック | 接道状況 | |||
駐車場 | 要問合せ 敷地内駐車場売主1台契約中、駐車料は管理費込 | 駐輪場 | 有り | ||
バイク置き場 | 有り | ||||
地下・駐車場面積 | 総戸数 | 48戸 | 総区画数 | ||
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 専任媒介 | 引渡時期 | 相談 |
借地権 | 敷地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 | 地勢 | ||
近隣施設 | コンビ二:ミニストップ 浜松元浜町店 217m 郵便局:浜松元目郵便局 254m 銀行:静岡銀行 山下支店 山下出張所 367m 役所:浜松市役所 889m 図書館:浜松市立中央図書館 1000m |
||||
部屋外設備 | バルコニー:18.63㎡ | ||||
入居条件 | 施設費用 | その他費用 | |||
建築確認番号 | 開発許可番号 | 国土法による許可 又は事前届出 | 不要 | ||
自社管理番号 | S-63-0000005194 | 物件管理コード | 2117658408900000026559 | 免許番号 | 静岡県知事(16)第1059号 |
備考 | ◆南向き ◆オートロック ◆ペット飼育可能 ◆遠州病院まで徒歩5分 ◆コンビニ、スーパー徒歩圏内 ◆松城町公園まで徒歩12分 |
||||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新予定日 | 2024年12月22日 |
※ページ内に記載の距離はおおよその目安です。
※(税込)表示がある価格には法定の消費税を含んでいます。
※(公社)静岡県宅地建物取引業協会 東海不動産公正取引協議会加盟
※建築条件付土地の場合は、すべて土地売買契約締結後3ヶ月以内に当社と建築請負契約を結んでいただくことを停止条件として販売します。3ヶ月以内に請負契約が成立しなかった場合は、土地の売買契約は白紙で解除し、申込金・預かり金・その他お預かりした金銭はすみやかにご返却します。
※図面等の掲載情報は、現況と異なる場合がありますがその場合は現況を優先して販売いたします。
※当ホームページではできるだけ最新情報の掲載・更新に努めておりますが、万一ご売却済みの場合はご了承ください。
遠州鉄道株式会社 遠鉄の不動産 浜松店
053-471-0202
価格2480万円
間取り: | 3LDK |
---|---|
所在地: | 静岡県浜松市中央区元浜町 |
交通: | 東海道本線(東海) 浜松駅 徒歩15分 |
築年月: | 2008年5月 |
【賃貸中オーナーチェンジ物件】 表面利回り7.6%、86㎡南西角住戸。
建物名 | ディーグランセ元浜 |
---|---|
物件種別 | 収益物件(マンション) |
物件所在地 | 静岡県浜松市中央区元浜町 |
交通機関 | 東海道本線(東海) 浜松駅 徒歩15分 |
通学区(小学校) | 浜松市立中部小学校 910m |
通学区(中学校) | 中部学園 910m |
土地面積 | 1056㎡(公簿) |
土地面積(坪) | 約319.44坪 |
面積(専有・建物) | 86.84㎡(壁芯) |
面積(坪) | 約26.26坪 |
建ぺい率 | 90% |
容積率 | 366% |
間取り | 3LDK |
間取り詳細 | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート |
建物構造備考 | |
特徴等 | |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 |
地目 | |
管理費 | 23,450円/月 |
修繕積立金 | 21,560円/月 |
窓の向き | 南 |
建物階数 | 地上13階建 |
土地現況 | |
法令上の制限 | 文化財保護法 |
私道負担面積 | |
セットバック | |
接道状況 | |
駐車場 | 要問合せ 敷地内駐車場売主1台契約中、駐車料は管理費込 |
駐輪場 | 有り |
バイク置き場 | 有り |
地下・駐車場面積 | |
総戸数 | 48戸 |
総区画数 |
遠州鉄道株式会社 遠鉄の不動産 浜松店
053-471-0202
現況 | 賃貸中 |
---|---|
取引態様 | 専任媒介 |
引渡時期 | 相談 |
借地権 | |
敷地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 |
地勢 | |
近隣施設 | コンビ二:ミニストップ 浜松元浜町店 217m 郵便局:浜松元目郵便局 254m 銀行:静岡銀行 山下支店 山下出張所 367m 役所:浜松市役所 889m 図書館:浜松市立中央図書館 1000m |
部屋外設備 | バルコニー:18.63㎡ |
入居条件 | |
施設費用 | |
その他費用 | |
建築確認番号 | |
開発許可番号 | |
国土法による許可 又は事前届出 | 不要 |
自社管理番号 | S-63-0000005194 |
物件管理コード | 2117658408900000026559 |
免許番号 | 静岡県知事(16)第1059号 |
備考 | ◆南向き ◆オートロック ◆ペット飼育可能 ◆遠州病院まで徒歩5分 ◆コンビニ、スーパー徒歩圏内 ◆松城町公園まで徒歩12分 |
情報更新日 | 2024年11月22日 |
次回更新予定日 | 2024年12月22日 |
※ページ内に記載の距離はおおよその目安です。
※(税込)表示がある価格には法定の消費税を含んでいます。
※(公社)静岡県宅地建物取引業協会 東海不動産公正取引協議会加盟
※建築条件付土地の場合は、すべて土地売買契約締結後3ヶ月以内に当社と建築請負契約を結んでいただくことを停止条件として販売します。3ヶ月以内に請負契約が成立しなかった場合は、土地の売買契約は白紙で解除し、申込金・預かり金・その他お預かりした金銭はすみやかにご返却します。
※図面等の掲載情報は、現況と異なる場合がありますがその場合は現況を優先して販売いたします。
※当ホームページではできるだけ最新情報の掲載・更新に努めておりますが、万一ご売却済みの場合はご了承ください。
遠州鉄道株式会社 遠鉄の不動産 浜松店
053-471-0202