建物名 | エンクレストベイ天神東Ⅲ | 物件種別 | 収益物件(マンション) | ||
---|---|---|---|---|---|
物件所在地 | 福岡県福岡市博多区築港本町 | 交通機関 | 福岡市地下鉄箱崎線 中洲川端駅 徒歩15分 | ||
通学区(小学校) | 通学区(中学校) | ||||
土地面積 | 578.91㎡(実測) | 面積(専有・建物) | 25.74㎡(壁芯) | 建ぺい率 | |
土地面積(坪) | 約175.12坪 | 面積(坪) | 約7.78坪 | 容積率 | |
間取り | 1K | 間取り詳細 | |||
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 建物構造備考 | |||
特徴等 | ペット可(管理規約による制限有) 事務所(不可) 楽器等の使用可(管理規約による制限有) |
||||
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 | |
管理 | 管理人形態:巡回 管理形態:全部委託 管理組合:有 管理会社:㈱えん建物管理 |
管理費 | 6,400円/月 | ||
修繕積立金 | 3,200円/月 | ||||
建物階数 | 地上14階建 地下0階建 | 土地現況 | |||
所在階 | 8階 | 窓の向き | 北西 | ||
法令上の制限 | |||||
私道負担面積 | セットバック | 接道状況 | |||
駐車場 | 平置駐車場(屋内)18,000円/月・平置駐車場(屋外)17,000円/月・機械式駐車場(屋外)17,000円/月 | 駐輪場 | 有り 0円 | ||
バイク置き場 | 有り 0円 | ||||
地下・駐車場面積 | 総戸数 | 104戸 | 総区画数 | ||
現況 | 居住中 | 取引態様 | 専任媒介 | 引渡時期 | 相談 |
借地権 | 敷地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 | 地勢 | ||
近隣施設 | コンビ二:ローソン 博多築港本町店 135m ドラッグストア:ドラッグストア マツモトキヨシ ベイサイドプレイス博多店 293m 銀行:福岡信用金庫博多北支店 512m インターチェンジ:福岡高速環状線 築港出入口 外回り 入口 381m ショッピング施設:ベイサイドプレイス博多 293m |
||||
部屋外設備 | バルコニー:6.67㎡ | ||||
入居条件 | 施設費用 | その他費用 | |||
建築確認番号 | 開発許可番号 | 国土法による許可 又は事前届出 | 不要 | ||
自社管理番号 | S-71-0000001668 | 物件管理コード | 2117658408900000023845 | 免許番号 | 静岡県知事(16)第1059号 |
備考 | オーナーチェンジ物件!(※収益物件) 賃料60,000円/月額 利回り4.8% ※2023年2月時点 資産運用をご検討ください! |
||||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新予定日 | 2024年12月23日 |
※ページ内に記載の距離はおおよその目安です。
※(税込)表示がある価格には法定の消費税を含んでいます。
※(公社)静岡県宅地建物取引業協会 東海不動産公正取引協議会加盟
※建築条件付土地の場合は、すべて土地売買契約締結後3ヶ月以内に当社と建築請負契約を結んでいただくことを停止条件として販売します。3ヶ月以内に請負契約が成立しなかった場合は、土地の売買契約は白紙で解除し、申込金・預かり金・その他お預かりした金銭はすみやかにご返却します。
※図面等の掲載情報は、現況と異なる場合がありますがその場合は現況を優先して販売いたします。
※当ホームページではできるだけ最新情報の掲載・更新に努めておりますが、万一ご売却済みの場合はご了承ください。
遠州鉄道株式会社 遠鉄の不動産 広沢プラザ
053-456-0055
価格1430万円
間取り: | 1K |
---|---|
所在地: | 福岡県福岡市博多区築港本町 |
交通: | 福岡市地下鉄箱崎線 中洲川端駅 徒歩15分 |
築年月: | 2017年3月 |
オーナーチェンジ物件!(※収益物件)
賃料60,000円/月額 利回り4.8% ※2023年2月時点
資産運用をご検討ください!
建物名 | エンクレストベイ天神東Ⅲ |
---|---|
物件種別 | 収益物件(マンション) |
物件所在地 | 福岡県福岡市博多区築港本町 |
交通機関 | 福岡市地下鉄箱崎線 中洲川端駅 徒歩15分 |
通学区(小学校) | |
通学区(中学校) | |
土地面積 | 578.91㎡(実測) |
土地面積(坪) | 約175.12坪 |
面積(専有・建物) | 25.74㎡(壁芯) |
面積(坪) | 約7.78坪 |
建ぺい率 | |
容積率 | |
間取り | 1K |
間取り詳細 | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート |
建物構造備考 | |
特徴等 | ペット可(管理規約による制限有) 事務所(不可) 楽器等の使用可(管理規約による制限有) |
都市計画 | |
用途地域 | 商業地域 |
地目 | 宅地 |
管理費 | 6,400円/月 |
修繕積立金 | 3,200円/月 |
窓の向き | 北西 |
建物階数 | 地上14階建 地下0階建 |
土地現況 | |
法令上の制限 | |
私道負担面積 | |
セットバック | |
接道状況 | |
駐車場 | 平置駐車場(屋内)18,000円/月・平置駐車場(屋外)17,000円/月・機械式駐車場(屋外)17,000円/月 |
駐輪場 | 有り 0円 |
バイク置き場 | 有り 0円 |
地下・駐車場面積 | |
総戸数 | 104戸 |
総区画数 |
遠州鉄道株式会社 遠鉄の不動産 広沢プラザ
053-456-0055
現況 | 居住中 |
---|---|
取引態様 | 専任媒介 |
引渡時期 | 相談 |
借地権 | |
敷地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 |
地勢 | |
近隣施設 | コンビ二:ローソン 博多築港本町店 135m ドラッグストア:ドラッグストア マツモトキヨシ ベイサイドプレイス博多店 293m 銀行:福岡信用金庫博多北支店 512m インターチェンジ:福岡高速環状線 築港出入口 外回り 入口 381m ショッピング施設:ベイサイドプレイス博多 293m |
部屋外設備 | バルコニー:6.67㎡ |
入居条件 | |
施設費用 | |
その他費用 | |
建築確認番号 | |
開発許可番号 | |
国土法による許可 又は事前届出 | 不要 |
自社管理番号 | S-71-0000001668 |
物件管理コード | 2117658408900000023845 |
免許番号 | 静岡県知事(16)第1059号 |
備考 | オーナーチェンジ物件!(※収益物件) 賃料60,000円/月額 利回り4.8% ※2023年2月時点 資産運用をご検討ください! |
情報更新日 | 2024年11月23日 |
次回更新予定日 | 2024年12月23日 |
※ページ内に記載の距離はおおよその目安です。
※(税込)表示がある価格には法定の消費税を含んでいます。
※(公社)静岡県宅地建物取引業協会 東海不動産公正取引協議会加盟
※建築条件付土地の場合は、すべて土地売買契約締結後3ヶ月以内に当社と建築請負契約を結んでいただくことを停止条件として販売します。3ヶ月以内に請負契約が成立しなかった場合は、土地の売買契約は白紙で解除し、申込金・預かり金・その他お預かりした金銭はすみやかにご返却します。
※図面等の掲載情報は、現況と異なる場合がありますがその場合は現況を優先して販売いたします。
※当ホームページではできるだけ最新情報の掲載・更新に努めておりますが、万一ご売却済みの場合はご了承ください。
遠州鉄道株式会社 遠鉄の不動産 広沢プラザ
053-456-0055